Información de precios
El Dr. Paul Angelchik es un cirujano plástico de Phoenix certificado por la Junta Estadounidense de Cirugía Plástica. También es miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. El Dr. Angelchik está bien capacitado y tiene experiencia en todas las formas de cirugía plástica, a saber, aumento de senos y rejuvenecimiento facial. Lleva más de 20 años sirviendo a pacientes. El Dr. Angelchik aporta su experiencia quirúrgica, pericia y atención de calidad a los pacientes de Phoenix, Arizona y sus alrededores.
Precios de Cirugía de Mama
Procedimiento | Costo |
---|---|
Silicona de aumento de senos | $7500 - $9000 |
Aumento y Levantamiento de Senos | $9000 - $15,000 |
Levantamiento de Senos | $4800 - $8500 |
Reducción de Senos | $10,500 - $13,500 |
Levantamiento de senos Renuvion (en el consultorio) | $5,500 - $7,500 |
Levantamiento de Senos Renuvion con Aumento de Silicona | $9900 - $11,500 |
Precios de Cirugía Corporal
Procedimiento | Costo |
---|---|
Abdominoplastia | $10,000 - $18,000 |
Ginecomastia | A partir de $ 8,000 |
Liposucción | $4,500 – $5,000 (1 hora) |
Renuvión y Liposucción | $5,000 – $6,000 (1 hora) |
Cambio de Imagen de la Mamá | $15,000 - $35,000 |
Evolve Tite | 1 Área: $1750 2 Areas Totales: $2200 3 Areas Totales: $2750 |
Evolucionar Trim + Tite | 1 Área: $2750 2 Areas Totales: $3200 3 Areas Totales: $3750 |
Evolucionar Tite + Tono | 1 Área: $2750 2 Areas Totales: $3200 3 Areas Totales: $3750 $299/mantenimiento mensual para Tone |
Evolucionar Trim + Tite + Tono | 1 Área: $4250 2 Areas Totales: $5150 3 Areas Totales: $6000 $199/mantenimiento mensual |
Precios de Cirugía Facial
Procedimiento | Costo |
---|---|
Rinoplastia | A partir de $ 8,000 |
Renuvion y Liposucción Inferior de Rostro y Cuello (En Consultorio) | A partir de $ 6,100 |
Facetite cara inferior y cuello (En consultorio) | A partir de $ 6,100 |
Embrace RF (Paquete de Facetite / Morpheus8 de 3 cara completa y cuello en el consultorio) | $7,500 |
Lifting Facial (No Incluye Párpados ni Cejas) | $11,000 - $13,000 |
Otoplastia | $5,000 - $7,500 |
Blefaroplastia | $4,500 - $7,500 |
Precios no quirúrgicos
Procedimiento | Costo |
---|---|
Morpheus8 Rostro y Cuello Paquete de 3 (incluye cuidado de la piel) | $2,600 |
Morpheus8 12Pin Prime Tip Paquete de 3 para ojos | $550 |
Rellenos Faciales | A partir de $ 575 |
Revisión de Cicatrices | $1250 |
Eliminación de lesiones / lunares | A partir de $ 1,250 |
Labio permanente | $3,250 |
Ascensor labio | $2,600 |
Los precios de los procedimientos reflejan un rango actual basado en una serie de factores y pueden cambiar periódicamente sin previo aviso. El precio individual exacto solo se puede obtener en el momento de una consulta con la práctica. Los precios incluyen los honorarios de los cirujanos, la anestesia, los honorarios de las instalaciones y los implantes/suministros necesarios.